Session Chair: Wolfgang Semar
Poster | Referierende |
UX Flow Grid – Flow-Based Interaction Mapping for User Research | Daniel Klinkhammer, Sabrina Lindau, Eva Wiencirz and Philipp Liebrenz |
Simplify your search engine research: Wie das Result Assessment Tool (RAT) Studien auf der Basis von Suchergebnissen unterstützt | Sebastian Schultheiß, Sebastian Sünkler, Nurce Yagci, Daniela Sygulla, Sonja von Mach and Dirk Lewandowski |
Result Assessment Tool: Software-Toolkit für die Durchführung von Studien auf der Grundlage von Suchergebnissen | Sebastian Sünkler, Nurce Yagci, Daniela Sygulla, Sonja von Mach, Sebastian Schultheiß and Dirk Lewandowski |
Suchen, finden und vernetzen mit dem FID BBI: Informationsinfrastrukturen für die Buch-, Bibliotheks- und Informationswissenschaft | Anna Lingnau and Samantha Tirtohusodo |
Seeking for Information about Environmental Sustainability | Juliane Köhler, Julia Maria Struß and Maria Driesen |
From Data Life Cycle to Urban Data Practice – Data-based application development for municipal stakeholders in rural areas organized along the data life cycle | Leonard Higi, Heike Neuroth and Julia Maria Struß |
Studentische Online-Expertentagungen im Rahmen des Projekts «Develop Data Literacy» | Vera Husfeldt and Urban Kalbermatter |
„Forschungsdatenmanagement für Studierende“ Zertifikatskurs der Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement in Brandenburg | Carsten Schneemann, Daniela Mertzen and Heike Neuroth |
RetroLab. Das Bündner Kompetenzzentrum für Retro-Computing. | Ingo Barkow, Ana Petrus, Michel Pfeiffer and Tobias Wildi |
Analysis of “Open Access Publishing Characteristics” for Covid-19 and cancer publications in Web of Science | Isabelle Dorsch, Steffen Lemke and Isabella Peters |
Raumangabe: A0.29, Aula, A-Gebäude, Pulvermühlestrasse 57, 7000 Chur